Tesla R2
Tesla R2
仕様
Tesla R2 500W | Tesla R2 800W | |
---|---|---|
型番/Jan | FD-PSU-TS2B-500W/ 7350041080824 | FD-PSU-TS2B-800W/7350041080848 |
対応規格 | ATX 2.31 | |
電圧:交流 | 100V~240V | 115V~240V |
電流: | 10~5A | 15~7.5A |
周波数: | 47-63 Hz | |
定格出力 | 500W | 800W |
ファンオペレーション | Semi-passive fan operation | |
ファン | 135mmボールベアリングファン | |
取得認証 | 80 Plus Gold | |
負荷時最大動作温度 | 40℃ | |
効率 | 90%以上 | |
平均故障間隔(MTBF) | 100,000時間以上 | |
マルチビデオカード | - | NVIDIA SLI AMD Cross Fire X |
サイズ | 150x86x165(mm) | |
パッケージサイズ | 105 x 255 x 225(mm) | 105 x 290 x 225(mm) |
重さ | 2.26Kg | 2.58Kg |
付属品 | ケーブルバック AC電源ケーブル ケーブルタイ ネジセット 取扱説明書 |
|
保証 | 3年 |
電圧出力・電流出力 Tesla R2 500W
AC INPUT | 100V~240V - 50/60Hz - 10-5A | ||||
---|---|---|---|---|---|
DC OUTPUT | |||||
20A | 20A | 41.5A | 0.5A | 2.5A | |
100W | 498W | 6W | 12.5W | ||
500W |
電圧出力・電流出力 Tesla R2 800W
AC INPUT | 115V~240V - 50/60Hz - 15A-7.5A | ||||
---|---|---|---|---|---|
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
20A | 20A | 66A | 0.5A | 2.5A | |
100W | 792W | 6W | 12.5W | ||
800W |
出力コネクタ&付属ケーブル
コネクタ | Tesla R2 500W | Tesla R2 800W |
---|---|---|
ATX 20+4 pins | 1 | |
ATX12V/EPS12V 4+4 pins | 1 | |
PCI-E 6+2 pins2 | 2 | 6 |
2 | ||
SATA | 5 | 9 |
ペリフェラル | 2 | |
FDD | 1 |